
Exbio Antibodies (República Checa) es una empresa de fabricación de anticuerpos
monoclonales y reactivos con experiencia y tecnología, diseña, desarrolla, fabrica y suministra un amplio portafolio de productos para aplicación clínica y para fines de investigación.
Su enfoque principal es en reactivos para citometría de flujo, en particular, reactivos para ensayo clínico (VIH, Inmunofenotipo en Leucemias y Linfomas, Ensayos de sensibilidad a
alérgenos). Mediante la fabricación altamente desarrollada de tecnologías de anticuerpos conjugados con fluorocromos permiten una óptima señal de fluorescencia con bajo ruido de
fondo y rendimiento reproducible de lote a lote.
Dentro de sus portafolio están incluidos los anticuerpos purificados, reactivos en single-color en un amplio espectro de flurocromos, incluyendo los reactivos en tándem, kits para
una variedad de aplicaciones, incluyendo ciclo celular, análisis de fagocitosis, apoptosis, reactivos multicolor para monitoreo de VIH/SIDA, Enumeración de Stem Cells, test de
activación de Basófilos, etc.
Exbio Antibodies tiene implementado un sistema integrado de gestión de calidad y gestión ambiental en conformidad con
ISO 9001:2015 e
ISO 13485:2016.
Debido a las características y la calidad de alto rendimiento, los anticuerpos de Exbio Antibodies son reactivos ampliamente
reconocidos y aparecen en catálogos de un gran número de minoristas inmunoquímicos.
Visión: A Brighter Future in Flow
Los principales productos distribuidos por Cytbio SAC son los siguientes:
Amticuerpos, Fluorocromos y Clonas validadas por EuroFlow™
Anticuerpo Monoclonal | Fluorocromo | Referencia | Formato | Clona |
---|---|---|---|---|
CD9 | Pacific Blue™ | PB-208-T100 | 100 tests | MEM-61 |
CD21 | Pacific Blue™ | PB-306-T100 | 100 tests | LT21 |
CD138 | Pacific Orange™ | PO-520-T100 | 100 tests | B-A38 |
SmIgK | Pacific Blue™ | PB-504-T100 | 100 tests | A8B5 |
Anticuerpos Monoclonales más requeridos para Inmunofenotipo por Citometria de Flujo
Anticuerpo Monoclonal | Fluorocromo | Referencia | Formato | Clona |
---|---|---|---|---|
CD1a | APC | 1A-364-T100 | 100 tests | HI149 |
CD3 | Pacific Blue™ | PB-514-T100 | 100 tests | UCHT1 |
CD3 | APC-Cy™7 | T4-173-T100 | 100 tests | UCHT1 |
CD3 | PerCP-Cy™5.5 | T9-173-T100 | 100 tests | UCHT1 |
CD3 | APC-Cy™7 | T4-173-T100 | 100 tests | SK7 |
CD3 | PerCP-Cy™5.5 | T9-173-T100 | 100 tests | SK7 |
CD5 | APC | 1A-691-T100 | 100 tests | L17F12 |
CD5 | FITC | 1F-691-T100 | 100 tests | L17F12 |
CD5 | PerCP-Cy™5.5 | T9-691-T100 | 100 tests | L17F12 |
CD7 | APC | 1A-183-T100 | 100 tests | 124-1D1 |
CD7 | FITC | 11F-183-T100 | 100 tests | 124-1D1 |
CD10 | PE | 1P-209-T100 | 100 tests | MEM-78 |
CD15 | FITC | 1F-138-T100 | 100 tests | MMA |
CD16 | Pacific Blue™ | PB-646-T100 | 100 tests | 3G8 |
CD16 | PE-Cy™7 | T7-646-T100 | 100 tests | 3G8 |
CD20 | Pacific Blue™ | PB-638-T100 | 100 tests | 2H7 |
CD22 | APC | 1A-175-T100 | 100 tests | S-HCL-1 |
CD22 | PerCP-Cy™5.5 | T9-175-T100 | 100 tests | S-HCL-1 |
CD23 | FITC | 1F-689-T100 | 100 tests | EBVCS-5 |
CD28 | APC | 1A-577-T100 | 100 tests | CD28.2 |
CD28 | PE | 1P-577-T100 | 100 tests | CD28.2 |
CD30 | PE | 1P-153-T100 | 100 tests | BerH8 |
CD35 | FITC | 1F-703-T100 | 100 tests | BE11 |
CD39 | PE | 1P-184-T100 | 100 tests | TU66 |
CD42a | FITC | 1F-732-T100 | 100 tests | GR-P |
CD42b | APC | 1A-367-T100 | 100 tests | HIP1 |
CD45 | Pacific Orange™ | PO-684-T100 | 100 tests | HI30 |
CD45 | Pacific Orange™ | PO-160-T100 | 100 tests | 2D1 |
CD45R0 | PE-Cy™7 | T7-498-T100 | 100 tests | UCHL1 |
CD64 | PE | 1P-644-T100 | 100 tests | 10.1 |
CD73 | PE | 1P-675-T100 | 100 tests | AD2 |
CD79a | PE | 1P-530-T100 | 100 tests | HM57 |
CD81 | APC-Cy™7 | T4-558-T100 | 100 tests | M38 |
CD94 | APC | 1A-727-T100 | 100 tests | HP-3D9 |
CD103 | FITC | 1F-670-T100 | 100 tests | Ber-ACT8 |
CD117 | APC | 1A-586-T100 | 100 tests | 104D2 |
CD117 | PE | 1P-586-T100 | 100 tests | 104D2 |
CD117 | PE-Cy™7 | T7-586-T100 | 100 tests | 104D2 |
CD123 | APC | 1A-700-T100 | 100 tests | 6H6 |
CD123 | PE | 1P-700-T100 | 100 tests | 6H6 |
CD138 | Pacific Orange™ | PO-520-T100 | 100 tests | B-A38 |
CD138 | Pacific Orange™ | PO-814-T100 | 100 tests | MI15 |
CD157 | PE | 1P-136-T100 | 100 tests | SY11B5 |
CD200 | APC | 1A-746-T100 | 100 tests | OX104 |
CD300e | APC | 1A-728-T100 | 100 tests | UP-H2 |
HLA-DR | Pacific Blue™ | PB-690-T100 | 100 tests | L243 |
HLA-DR | PE-Cy™7 | PT7-690-T100 | 100 tests | L243 |
HLA-DR | PerCP-Cy™5.5 | T9-690-T100 | 100 tests | L243 |
Ig Kappa light chains | Pacific Blue™ | PB-674-T100 | 100 tests | TB28-2 |
Ig Kappa light chains | PE | 1P-674-T100 | 100 tests | TB28-2 |
Ig Lambda light chains | APC-Cy™7 | T4-673-T100 | 100 tests | 1-155-2 |
Ig Lambda light chains | FITC | 1F-673-T100 | 100 tests | 1-155-2 |
NG2 | PE | 1P-199-T100 | 100 tests | 7.1 |
Soluciones de lisis de eritrocitos
EXCELLYSE® Easy. Solución de lisis de eritrocitos con fijador (formaldehído)
Catálogo: ED7066
Volumen: 100 ml
EXCELLYSE® I. Solución de lisis de eritrocitos con fijador (formaldehído)
Catálogo: ED7065
Volumen: 100 ml
EXCELLYSE® Live. Solución de lisis osmótica de eritrocitos, sin fijador, a base de cloruro de amonio
Catálogo: ED7068
Volumen: 100 ml
Cóctel para recuento de poblaciones linfocitarias
KOMBITEST™ CD3 FITC / CD16+CD56 PE /
CD45 PerCP / CD19 APCL
Catálogo: ED7074
50 Tests
KOMBITEST™ CD3 FITC / CD4 PE-Cy™7 /
CD8 APC-Cy™7 / CD16+CD56 PE / CD19 APC /
CD45 PerCP-Cy™5.5
Catálogo: ED7075
50 Tests
Cóctel para recuento de linfocitos
KOMBITEST™ CD3 FITC / CD8 PE / CD45 PerCP / CD4 APC
Catálogo: ED7045
50 Tests
Kit para recuento de células madres hematopoyéticas CD34 (CMH)
CD34 QuantiFlowEx® Kit
Catálogo: ED7080
50 Tests
Si deseas obtener otros productos de Exbio Antibodies escríbenos a: contacto@cytbio.com