
BioLegend desarrolla anticuerpos y reactivos de vanguardia para la
investigación biomédica, fabricado en sus instalaciones en San Diego, California. Tiene como misión acelerar la investigación y el descubrimiento proporcionando productos
de la más alta calidad con un valor excepcional, junto con un servicio al cliente y soporte técnico superiores.
Cuenta con una amplia gama de productos aplicados al campo clínico y de la investigación que incluyen Inmunología, neurociencia, cáncer, células madre y Biología Molecular.
Los reactivos de BioLegend están respaldados por un servicio al cliente superior y un sistema de gestión de calidad certificado por
ISO 13485: 2003.
BioLegend produce reactivos para su uso en una variedad de aplicaciones, que incluyen, ELISA, ELISPOT, Inmunoprecipitación, Western Blot, Microscopia de inmunofluorescencia,
inmunohistoquímica. Ofrece además la selección más amplia de anticuerpos conjugados con fluorocromos para la citometría de flujo multicolor, poniendo a disposición también
los anticuerpos conjugados con Brilliant Violet™, una innovadora clase de reactivos que provee más opciones para los paneles multicolor en Citometría y resultados superiores.
Los principales productos distribuidos por Cytbio SAC son los siguientes:
Anticuerpos Monoclonales y Clonas validadas por EuroFlow™
Anticuerpo Monoclonal | Fluorocromo | Referencia | Formato | Clona |
---|---|---|---|---|
CD2 | Pacific Blue™ | 309216 | 100 tests | TS1/8 |
CD4 | Pacific Blue™ | 300521 | 100 tests | RPA-T4 |
CD16 | Pacific Blue™ | 302032 | 100 tests | 3G8 |
CD20 | Pacific Blue™ | 302328 | 100 tests | 2H7 |
CD27 | Brilliant Violet 510™ | 302836 | 100 tests | O323 |
CD45 | PerCP/Cy5.5 | 304028 | 100 tests | HI30 |
CD123 | APC | 306012 | 100 tests | 6H6 |
CD304 | PE | 354504 | 100 tests | 12C2 |
HLA-DR | Pacific Blue™ | 307633 | 100 tests | L243 |
Anticuerpos Monoclonales más requeridos para Inmunofenotipo por Citometria de Flujo
Anticuerpo Monoclonal | Fluorocromo | Referencia | Formato | Clona |
---|---|---|---|---|
CD1a | APC | 300110 | 100 tests | HI149 |
CD2 | FITC | 300206 | 100 tests | RPA-2.10 |
CD3 | Pacific Blue™ | 300431 | 100 tests | UCHT1 |
CD3 | APC | 344812 | 100 tests | SK7 |
CD3 | APC/Cy7 | 344818 | 100 tests | SK7 |
CD3 | PerCP/Cy5.5 | 344808 | 100 tests | SK7 |
CD4 | APC/Cy7 | 344616 | 100 tests | SK3 |
CD4 | Pacific Blue™ | 344620 | 100 tests | SK3 |
CD4 | PerCP/Cy5.5 | 344608 | 100 tests | SK3 |
CD5 | APC | 364016 | 100 tests | L17F12 |
CD5 | FITC | 364022 | 100 tests | L17F12 |
CD5 | PerCP/Cy5.5 | 364006 | 100 tests | L17F12 |
CD8 | APC/Cy7 | 344714 | 100 tests | SK1 |
CD8 | FITC | 344704 | 100 tests | SK1 |
CD10 | APC | 312210 | 100 tests | HI10a |
CD10 | APC/Cy7 | 312212 | 100 tests | HI10a |
CD10 | PE/Cy7 | 312214 | 100 tests | HI10a |
CD11c | APC | 371506 | 100 tests | S-HCL-3 |
CD16 | PE/Cy7 | 302016 | 100 tests | 3G8 |
CD19 | APC/Cy7 | 363010 | 100 tests | SJ25C1 |
CD22 | APC | 363506 | 100 tests | S-HCL-1 |
CD22 | PerCP/Cy5.5 | 363506 | 100 tests | S-HCL-1 |
CD23 | FITC | 338506 | 100 tests | EBVCS-5 |
CD23 | FITC | 338506 | 100 tests | EBVCS-5 |
CD24 | APC/Cy7 | 311132 | 100 tests | ML5 |
CD28 | APC | 302912 | 100 tests | CD28.2 |
CD31 | FITC | 303104 | 100 tests | WM59 |
CD33 | APC | 366606 | 100 tests | P67.6 |
CD33 | PE | 366608 | 100 tests | P67.6 |
CD33 | PerCP/Cy5.5 | 366616 | 100 tests | P67.6 |
CD35 | FITC | 333404 | 100 tests | E11 |
CD38 | APC/Cy7 | 356616 | 100 tests | HB-7 |
CD38 | FITC | 356610 | 100 tests | HB-7 |
CD41 | FITC | 303704 | 100 tests | HIP8 |
CD42b | APC | 303912 | 100 tests | HIP1 |
CD45 | Pacific Blue™ | 368540 | 100 tests | 2D1 |
CD45 | PerCP/Cy5.5 | 304028 | 100 tests | HI30 |
CD45RA | APC | 304112 | 100 tests | HI100 |
CD45RO | PE/Cy7 | 304230 | 100 tests | UCHL1 |
CD49d | APC/Cy7 | 304328 | 100 tests | 9F10 |
CD57 | FITC | 359604 | 100 tests | HNK-1 |
CD64 | PE | 305008 | 100 tests | 10.1 |
CD73 | PE | 344004 | 100 tests | AD2 |
CD95 | PE | 305608 | 100 tests | DX2 |
CD103 | FITC | 350204 | 100 tests | Ber-ACT8 |
CD117 | APC | 313206 | 100 tests | 104D2 |
CD117 | PE | 313204 | 100 tests | 104D2 |
CD117 | PE/Cy7 | 313212 | 100 tests | 104D2 |
CD138 | BV421 | 356516 | 100 tests | MI15 |
CD200 | APC | 329208 | 100 tests | OX-104 |
HLA-DR | Pacific Blue™ | 307633 | 100 tests | L243 |
HLA-DR | PE/Cy7 | 307616 | 100 tests | L243 |
HLA-DR | PerCP/Cy5.5 | 307630 | 100 tests | L243 |
Ig Kappa | PE | 392704 | 100 tests | TB28-2 |
Perforina | FITC | 308104 | 100 tests | dG9 |
TCR α/β | PE | 306708 | 100 tests | IP26 |
Si deseas obtener otros productos de BioLegend escríbenos a: contacto@cytbio.com